物业条件
昆仑乐居酒店
产权明晰,商业性质,消防验收合格
紧邻商业中心、行政中心、居民住宅区、成熟工业开发区、著名景区、交通枢纽等配套设施完善区域
大堂公共区域面积:150m²以上
客房实用面积:25-35m²
建筑面积:3000-8000m²;停车位充足
昆仑悦华酒店
产权明晰,商业性质,消防验收合格
紧邻商业中心、行政中心、居民住宅区、成熟工业开发区、著名景区、交通枢纽等配套设施完善区域
大堂实用面积:150㎡以上
客房实用面积:25-35㎡
建筑面积:3000-8000㎡;停车位充足
昆仑雅居酒店
紧邻商业中心、行政中心、居民住宅区、成熟工业开发区、著名景区、交通枢纽等配套设施完善区域
产权明晰,商业性质,消防验收合格
大堂公共区域面积:400m²以上
客房实用面积:30-45m²
建筑面积:8000-30000m²
静果酒店
产权明晰,消防验收合格
紧邻商业中心、行政中心、居民住宅区、成熟工业开发区、著名景区、交通枢纽等配套设施完善区域
大堂公共区域面积:150m²以上
客房实用面积:30-45m²
建筑面积:2000-8000m²
静呈酒店
紧邻商业中心、行政中心、居民住宅区、成熟工业开发区、著名景区、交通枢纽等配套设施完善区域
产权明晰,商业性质,消防验收合格
大堂公共区域面积:100m²以上
客房实用面积:25-35m²
建筑面积:2000-8000m²
加盟费用
昆仑乐居酒店
昆仑悦华酒店
昆仑雅居酒店
静果酒店
静呈酒店
| 费用类别 | 费用说明 |
| 单间造价 | 8万元+/间 |
| 店总派遣费 | 1.3万元起 |
| 设计费 | 15万元+ |
| 特许加盟费(推广期免收) | 3000元/间 |
| 工程指导费 | 节点指导1万元/月;常驻项目经理2万元/月 |
| 酒店系统(PMS)费 | 首次安装调试费1.4万元,使用维护费6000元/年 |
| 中央预订服务费 | 客户实际成交价6% |
| 加盟管理费 | 每月总营收*5%=特许品牌使用费3%+特许品牌支持费2% |
| 费用类别 | 费用说明 |
| 单间造价 | 10万元+/间 |
| 店总派遣费 | 1.6万元起 |
| 设计费 | 20万元+ |
| 特许加盟费(推广期免收) | 3000元/间 |
| 工程指导费 | 节点指导1万元/月;常驻项目经理2万元/月 |
| 酒店系统(PMS)费 | 首次安装调试费1.4万元,使用维护费6000元/年 |
| 中央预订服务费 | 客户实际成交价6% |
| 加盟管理费 | 每月总营收*5%=特许品牌使用费3%+特许品牌支持费2% |
| 费用类别 | 费用说明 |
| 单间造价 | 20万元+/间 |
| 店总派遣费 | 2.5万元起 |
| 设计费 | 30万元+ |
| 特许加盟费(推广期免收) | 5000元/间 |
| 工程指导费 | 节点指导1万元/月;常驻项目经理2万元/月 |
| 酒店系统(PMS)费 | 首次安装调试费1.4万元,使用维护费6000元/年 |
| 中央预订服务费 | 客户实际成交价6% |
| 加盟管理费 | 每月总营收*5%=特许品牌使用费3%+特许品牌支持费2% |
| 费用类别 | 费用说明 |
| 单间造价 | 12万元+/间 |
| 店总派遣费 | 1.6万元起 |
| 设计费 | 25万元+ |
| 特许加盟费(推广期免收) | 4000元/间 |
| 工程指导费 | 节点指导1万元/月;常驻项目经理2万元/月 |
| 酒店系统(PMS)费 | 首次安装调试费1.4万元,使用维护费6000元/年 |
| 中央预订服务费 | 客户实际成交价6% |
| 加盟管理费 | 每月总营收*5%=特许品牌使用费3%+特许品牌支持费2% |
| 费用类别 | 费用说明 |
| 单间造价 | 轻改5000元+/间 重改20000元+/间 |
| 店总派遣费 | 1.2万元起 |
| 设计费 | 6万元+ |
| 特许加盟费(推广期免收) | 2000元/间 |
| 工程指导费 | 节点指导1万元/月;常驻项目经理2万元/月 |
| 酒店系统(PMS)费 | 首次安装调试费1.4万元,使用维护费6000元/年 |
| 中央预订服务费 | 客户实际成交价6% |
| 加盟管理费 | 每月总营收*5%=特许品牌使用费3%+特许品牌支持费2% |
加盟有风险,投资需谨慎
